EG-4010 | |
---|---|
Forta de presiune (kN) | 400 |
Lungimea liniei de indoire (mm) | 1050 |
Distanta intre cadrele laterale (mm) | 710 |
Cursa (mm) | 150 |
Inaltime de montaj fara holder (mm) | 420 |
Grosimea gatului (mm) | 230 |
Inaltime de lucru (mm) | 980 |
Viteza de indoire (mm/sec) | 25 |
Viteza de apropiere (mm/sec) | 220 |
Viteza de retur (mm/sec) | 220 |
Dimensiuni: | |
Lungime (mm) | 1770 |
Latime (mm) | 1980 |
Inaltime (mm) | 2371 |
Greutate (kg) | 2700 |
Tehnologie pentru indoire
