HG-1003ATC | HG-2204ATC | |
---|---|---|
Forta de presiune | 1000 kN | 2200 kN |
Actionare | Abkant Servo-Hidraulic | Abkant Servo-Hidraulic |
Lungimea liniei de indoire | 3110 mm | 4300 mm |
Distanta intre cadrele laterale | 2700 mm | 3760 mm |
Cursa | 250 mm | 250 mm |
Inaltime de montaj | 596 mm | 596 mm |
Viteza de indoire | 20 mm/s | 20 mm/s |
Viteza de apropiere | 220 mm/s | 220 mm/s |
Viteza de retur | 250 mm/s | 250 mm/s |
Controler | AMNC3i | AMNC3i |
Lungime (L) | - | - |
Latime (W) | - | - |
Inaltime (H) | - | - |
Greutate | - | - |
Tehnologie pentru indoire
