LC-2515C1AJ | LC-2515C1AJ | |
---|---|---|
Forta de presiune | 200 kN | 200 kN |
Puterea laser | 2000 W | 3000 W |
Cadrul masinii | Cadru de pod | Cadru de pod |
Precizia de stantare | ± 0.07 | ± 0.07 |
Simultaneous axis speed, punch (X/Y) | 128 m/min | 128 m/min |
Simultaneous axis speed, laser (X/Y) | 113 m/min | 113 m/min |
Greutatea de incarcare pe masa | 220 kg | 220 kg |
Lungime | 6420 mm | 6420 mm |
Latime | 6927 mm | 6927 mm |
Inaltime | 2377 mm | 2377 mm |
Greutatea masinii | 20000 kg | 20000 kg |
* Precizie piesa de lucru și grosimea materialului de prelucrat sunt, de asemenea, depinde de condițiile de producție, materiale, tipul de piesa de prelucrat, pretratare, dimensiunea de masă, precum și locația în zona de lucru.
Laser de clasa 1 conform DIN EN 60 825-1 atunci când funcționează pentru scopul propus.
Acest produs laser foloseste clasa 4 invizibil pentru procesare si clasa 3R vizibil pentru pozitionare.
- Laser clasa 4 invizibil: evitati contactul cu ochii sau pielea sau cu radiatiile directe sau imparstiate. Niciodata nu privi direct in fasciculul laser sau un contact cu pielea.
- Laser clalasa 3R vizibil: evitati contactul direct cu ochii.