AE-255NT | AE-2510NT | AE-2610NT | |
---|---|---|---|
Forta de presiune | 200 kN | 200 kN | 200 kN |
Unitate de stantare | Unitate servo-electrica | Unitate servo-electrica | Unitate servo-electrica |
Numar de statii | 45 | 45 | 45 |
Cadrul masinii | Cadru de pod | Cadru de pod | Cadru de pod |
Distanta parcursa pe axe | 1270 x 1270 mm | 2500 x 1270 mm | 2500 x 1525 mm |
Tipul mesei masinii | Masa cu perii standard | Masa cu perii standard | Masa cu perii standard |
Greutatea de incarcare pe masa | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Viteza de pozitionare (axa X) | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
Viteza de pozitionare (axa Y) | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
Viteza simultana pe axe | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
Lungime (L) | 4100 mm | 4155 mm | 4998 mm |
Latime (W) | 2560 mm | 5120 mm | 5120 mm |
Inaltime (H) | 2115 mm | 2115 mm | 2265 mm |
Greutate | 12000 kg | 12500 kg | 13800 kg |
Tehnologie pentru stantare
