EMK-3510MII | EMZ-3510MII | EMK-3612MII | EMZ-3612MII | |
---|---|---|---|---|
Forta de presiune (kN) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Precizia de pozitionare (mm) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
Numar de statii | 55 | 44 | 55 | 44 |
Cadrul masinii | Cadru de pod | Cadru de pod | Cadru de pod | Cadru de pod |
Distanta parcursa pe axe (mm) | 2500 x 1270 | 2500 x 1270 | 3050 x 1525 | 3050 x 1525 |
Lungime (mm) | 5120 | 4998 | 5436 | 5436 |
Latime (mm) | 4997 | 5128 | 6212 | 6212 |
Inaltime (mm) | 3321 | 2342 | 2342 | 2342 |
Greutate (kg) | 19500 | 19000 | 21500 | 21000 |
Tehnologie pentru stantare
