EM-3510ZR B | EM-3612ZR B | EM-3510ZR T | EM-3612ZR T | |
---|---|---|---|---|
Forta de presiune (kN) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Precizia de pozitionare (mm) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
Numar de statii | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sistem de scule buffer | 33 | 33 | 300 | 300 |
Cadrul masinii | Cadru de pod | Cadru de pod | Cadru de pod | Cadru de pod |
Distanta parcursa pe axe (mm) | 2500 x 1275 | 3050 x 1525 | 2500 x 1275 | 3050 x 1525 |
Dimensiuni: | ||||
Lungime (mm) | 6157 | 6582 | 7005 | 7415 |
Latime (mm) | 5120 | 6220 | 5120 | 6220 |
Inaltime (mm) | 2367 | 2367 | 2666 | 2666 |
Greutate (kg) | 20000 | 21500 | 23500 | 25000 |
Tehnologie pentru stantare
